基金类型 | 定义 |
私募证券投资基金 | 私募证券基金,主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种; |
私募证券类FOF | 私募证券类FOF,主要投向证券投资基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金; |
创业投资基金 | 创业投资基金,主要向处于创业各阶段的未上市成长性企业进行股权投资的基金(新三板挂牌企业视为未上市企业);(对于市场所称“成长基金”,如果不涉及沪深交易所上市公司定向增发股票投资的,按照创业投资基金备案;)如果涉及上市公司定向增发的,按照私募股权投资基金中的“上市公司定增基金”备案。 |
创投类FOF | 投类FOF,主要投向创投类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金; |
私募股权投资基金 | 私募股权基金,指投资包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股(含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让等),可转换为普通股的优先股和可转换债等的私募基金; |
私募股权类FOF | 私募股权类FOF,主要投向股权类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金; |
其他私募投资基金 | 其他类别私募基金,投资除证券及其衍生品和股权以外的其他领域的基金; |
其他私募FOF | 其他私募FOF,主要投向其他类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金; |
私募资产配置基金 | 私募资产配置基金应当主要采用基金中基金的投资方式进行证券、股权等跨类别资产配置投资,80%以上的已投基金资产应当投资于已备案的私募基金、公募基金或者其他依法设立的资产管理产品; |
基金类型 | 产品类型 |
私募证券投资基金 | 股票类基金、固定收益类基金、混合类基金、期货及其他衍生品类基金、其他类基金 |
私募证券类FOF | 不填 |
创业投资基金 | 不填 |
创投类FOF | 不填 |
私募股权投资基金 | 并购基金、房地产基金、基础设施基金、上市公司定增基金、其他类基金 |
私募股权类FOF | 不填 |
其他私募投资基金 | 红酒艺术品等商品基金、其他类基金 |
其他私募FOF | 不填 |
私募资产配置基金 | 不填 |
扫描二维码推送至手机访问。
本文转载文章为非营利目的,仅为学习需要。如有侵权,烦请联系(xdfz2351w@qq.com)删除,谢谢。
相关文章
暂无相关记录